
Judul | Meteorologi dan Oceanografih / Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar |
Pengarang | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (Pengarang) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Makassar : Politeknik ilmu Pelayaran Makassar, 2008 |
Deskripsi Fisik | 171 halaman ;28.5 cm |
Konten | Teks |
Media | Volume |
Penyimpan Media | Tanpa Perantara |
Subjek | Meteorologi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000208843 | 551.5 POL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kampus Utama - Ruang Baca | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001420 | ||
005 | 20240516111152 | ||
035 | # | # | $a 0010-0524001127 |
082 | # | # | $a 551.5 |
084 | # | # | $a 551.5 POL m |
100 | $e Pengarang | ||
110 | 0 | # | $a Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar |
245 | 1 | # | $a Meteorologi dan Oceanografih /$c Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a Makassar :$b Politeknik ilmu Pelayaran Makassar,$c 2008 |
300 | # | # | $a 171 halaman ; $c 28.5 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Volume$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdacarrier |
650 | # | 4 | $a Meteorologi |
990 | # | # | $a 00000208843 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :