
Judul | Diesel Motor Ships' Engines and Machinery : Diagrams / Knak Christen |
Pengarang | Knak Christen (Pengarang) |
EDISI | cet 2 |
Penerbitan | London : Marine Management (Holdings) Ltd, 1990 |
Deskripsi Fisik | 277 Halaman :ilustrasi ;25 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 0-907-206-26-3 |
Subjek | Mesin Kapal Mesin Kapal |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
000011019 | R 621.43 KNA d | Baca di tempat | Perpustakaan Kampus Utama - Ruang Baca | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003349 | ||
001 | INLIS000000000004963 | ||
005 | 20240614093528 | ||
005 | 20240614093749 | ||
006 | a################ | ||
007 | ta | ||
008 | 240614###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 0-907-206-26-3 |
035 | # | # | $a 0010-0524003056 |
035 | # | # | $a 0010-0624001402 |
082 | # | # | $a 621.43 |
084 | # | # | $a 621.43 KNA d |
100 | 0 | # | $a Knak Christen$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Diesel Motor Ships' Engines and Machinery : $b Diagrams /$c Knak Christen |
250 | # | # | $a cet 2 |
264 | # | # | $a London :$b Marine Management (Holdings) Ltd,$c 1990 |
300 | # | # | $a 277 Halaman : $b ilustrasi ; $c 25 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
600 | # | 4 | $a Mesin Kapal |
650 | # | 4 | $a Mesin Kapal |
990 | # | # | $a 000011019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :